型號 | WPS300S-80-10 | WPS300S-150-5 | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±10% | ||
額定輸出電壓 | 0-80V | 0-150V | |
額定輸岀電流 | 0-10A | 0-5A | |
負載調節率 | 電壓 | ≤0. 02%+8mV | ≤0. 02%+5mV |
電流 | ≤0. 02%+5mA | ≤0. 02%+5mA | |
電源調節率 | 電壓 | ≤0. 02%+8mV | ≤0. 02%+5mV |
電流 | ≤0. 02%+5mA | ≤0. 02%+5mA | |
設定值解析度 | 電壓 | lmV | lmV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | |
設定值精度 (25°C±5°C) |
電壓 | ≤0. l%+8mV | ≤0. 1%+lOmV |
電流 | ≤0. 2%+2mA | ≤0. 2%+2mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | lmV | lmV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | |
回讀值精度 (25°C±5°C) |
電壓 | ≤0. l%+8mV | ≤0. 1%+lOmV |
電流 | ≤0. 2%+2mA | ≤0. 2%+2mA | |
紋波 | 電壓 | <8mVrms | <10mVrms |
電流 | <5mArms | <3mArms | |
溫度 | 操作環境 | 0 to 40 °C W 80 R. H. | |
儲存環境 | -15 to 70 °C W 80 R. H | ||
尺寸(W*H*D(mm)) | 111*170*250 | ||
淨重 | 2.8Kg |