PQ3000 便攜式多迴路電能質量分析儀是全球首款長時間錄波電能質量分析儀,推出的專門面向變電站巡檢人員的測量設備。PQ3000 便攜式多迴路電能質量分析儀同時測量4迴路電壓及電流,內置60G固態硬盤,確保巡檢人員去一次變電站現場,即可完成所有需要巡檢線路的測量。
標準支援
IEC61000-4-30 A級標準 / IEC61000-4-7諧波測量 / EC61000-4-15閃變測量 / 行業領先測量精度0.1%
核心技術指標
諧波分析
諧波分析測量將原始採樣點進行DFT 處理,然後根據IEC61000-4-7 的規範計算出相應結果,並以柱狀圖以及表格圖方式顯示。
有效值相位顯示
PQ3000 能夠實時查看各迴路電壓、電流的有效值以及相位數據,同時支援表格圖和趨勢圖兩種方式來顯示。
原始波形顯示與測量
PQ3000 能夠實時顯示前端採樣所得電壓、電流波形,支援波形的放大和縮小操作,支援針對波形的橫向和縱向測量操作。
報表實時查看並導出
PQ3000 記錄結束後,能夠實時生成符合GB 報表(含各數據項的CP95 值),支援實時查看以及實時導出。
記錄數據顯示與回查
PQ3000 便攜式多迴路電能質量分析儀,支援長時間功能豐富的的數據記錄功能。記錄開始前,可以選擇需要記錄的迴路以及配置。記錄的過程中,可以實時查看各數據項的記錄趨勢。記錄結束後,可以對記錄所得的數據進行歷史回查。
事件顯示與回查
在記錄的過程中,可以實時查看發生的穩態事件和暫態事件。記錄結束後,仍可以進行事件回查,包括查看穩態事件發生時的現場數據, 以及暫態事件發生時的波形情況。
基本參數:
機械 | 型號 | PQ3000 |
尺寸 | 448×197×230mm | |
重量 | 約6kg | |
顯示 | 尺寸 | 9英寸 |
分辨率 | 800×480 | |
亮度 | 最大亮度250cd/m²(Typ.),亮度可調 | |
對比度 | 500:1(Typ) | |
可視角度 | 70/70/50/70(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
外部接口 | USB Host | 2個 |
USB Device | 無 | |
以太網接口 | 1個 | |
串口 | 無 | |
開關量輸入 | 無 | |
開關量輸出 | 無 | |
存儲 | 類型 | 固態硬盤(內置) |
容量 | 60G(用戶可用) | |
電源 | 市電 | 110V-240V |
適配器輸出 | 無 | |
電池 | 90Wh,鋰聚合物電池 | |
電池工作時間 | 2h | |
電池充電時間 | 3h(環境濕度25℃) | |
省電時間 | 待機時間可調 | |
環境 | 工作環境 | +5℃~+40℃,濕度80rh%以下,無結水 |
存儲環境 | -20℃~+50℃ | |
安全性 | 符合標準 | IEC 61010-1、EN 61010- 1、測量CAT Ⅲ 600V、 污染等級2 |
輸入端最大電壓 | CAT Ⅲ 600V |
輸入參數:
輸入參數 | 輸入通道數 | 16通道電壓、16通道電流 |
電壓測量量程 | 標稱值:120V、230V、400V、1000V,最大可測6000V瞬時電壓 | |
電流測量量程 | 支持5A量程電流鉗 | |
測量線路基本頻率 | 50Hz | |
測量線路 | 一相兩線/兩相三線/三相三線/三相四線 | |
測量項目 | 電壓 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數 |
頻率 | 頻率 | |
電流 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數 | |
功率和電能 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、位移功率因數、電能能耗 | |
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、16 組間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 | |
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、0-49次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組、電流K係數 | |
諧波功率 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波 | |
波動和閃變 | 短閃變、長閃變、波動、波動最大值 | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負序電壓、負序電流、零序電壓、零序電流、不平衡度 | |
異常事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓短時中斷、衝擊電流、電壓電流總畸變率越限、奇偶次諧波含有率越限、電壓電流不平衡越限、頻率越限、短閃變越限、長閃變越限、長期電壓中斷、電壓上下偏差 | |
頻率 | 測量方式 | 由10個週期(50Hz時)運算 |
顯示方式 | 顯示A通道電壓的頻率值 | |
測量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
測量帶寬 | 42.5~57.5Hz | |
測量精度 | ±0.002Hz | |
電壓、電流半波有效值 | 測量方式 | 每兩個週期運算一次,每週期取1/2週波組成1個波形運算 |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V | |
電流:根據使用的電流鉗而不同 | ||
測量精度 | 標稱值的0.2% | |
電壓有效值 | 測量方式 | 由10個週期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電流:根據使用的電流鉗得不同而不同,可選5A/50A/100A/500A電流鉗、1200A/3000A/6000A電流環 | |
測量精度 | 讀數的0.1%+電流鉗精度 | |
電流有效值 | 測量方式 | 由10個週期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電流量程:10A,測量精度:標稱電流的0.1% | |
測量精度 | 讀數的0.1%+電流鉗精度 | |
諧波電壓、諧波電流、諧波功率 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析時間窗為10個週期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時:誤差小於1%讀數 | |
電壓諧波小於1%標稱值時:誤差小於0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大於3%標稱值時:誤差小於1%讀數 | ||
電流諧波小於3%標稱值時:誤差小於0.05%的電流量程 | ||
間諧波電壓、間諧波電流 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析時間窗為10個週期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~16組 | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時:誤差小於1%讀數 | |
電壓諧波小於1%標稱值時:誤差小於0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大於3%標稱值時:誤差小於1%的讀數 | ||
電流諧波小於3%標稱值時:誤差小於0.05%的電流量程 | ||
諧波電壓子組、諧波電流子組 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析窗口幅度10個週期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時:誤差小於1%的讀數 | |
電壓諧波小於1%標稱值時:誤差小於0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大於3%標稱值時:誤差小於1%的讀數 | ||
電流諧波小於3%標稱值時:誤差小於0.05%的電流量程 | ||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析時間窗為10個週期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~35組 | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時:誤差小於1%的讀數 | |
電壓諧波小於1%標稱值時:誤差小於0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大於3%標稱值時:誤差小於1%的讀數 | ||
電流諧波小於3%標稱值時:誤差小於0.05%的標稱電壓值 | ||
有功功率、無功功率、視在功率 | 測量方式 | 有功功率:每10個週波的平均功率 |
視在功率:由電壓電流的有效值來運算 | ||
無功功率:由視在功率、有功功率來計算 | ||
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程/分辨率 | 根據電壓電流量程來確定 | |
測量精度 | ±0.5%讀數 | |
功率因數 | 測量方式 | 有功功率與視在功率之比 |
顯示方式 | 實時數據顯示 | |
測量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
測量精度 | ±0.5%讀數 | |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | 測量方式 | 三相三線製或三相四線製時,使用三相的基波成分來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、矢量圖 | |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.2%; | |
電流不平衡度:±0.5% | ||
電壓波動 | 測量方式 | 半波方均值來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量精度 | ±1% | |
IEC閃變 | 測量項目 | 短閃變(Pst)、長閃變(Plt) |
測量方式 | 根據IEC61000-4-15標準計算, Pst(10分鐘),Plt(2小時) | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程 | 0~20 | |
測量精度 | ±5% | |
衝擊電流 | 測量方式 | 電流半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min |
顯示方式 | 衝擊電流波形、衝擊電流最大值 | |
測量精度 | 0.10% | |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | 測量方式 | 暫升:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min時,判定為暫升 |
暫降:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min時,判定為暫降 | ||
短時中斷:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min時,判定為短時中斷 | ||
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續時間、幅度等 | |
測量精度 | 0.10% | |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
電磁兼容性 | 標準 | 等級4:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.4-2006電快速瞬變脈衝群抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.5-2008浪湧(衝擊)抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.8 -2006工頻磁場抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.9 -1998脈衝磁場抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.12 -1998振蕩波抗擾度 | ||
標準 | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
測量性能 | IEC 61000-4-30 A級 | |
閃變 | IEC 61000-4-15 | |
諧波 | IEC 61000-4-7 | |
串擾 | 電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為-60dB |
存儲環境 | 標稱頻率下為-95dB | |
環境可靠性 | 標準 | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
GB/T 2423.5-1995 衝擊 | ||
GB/T 2423.10-2008 振動 | ||
GB/T 2423.22-2002 溫度變化 |