主要規格 | |
熱像解析度 | 190´120 (超級解析模式320x240) |
幀頻 | 30Hz |
紅外線光譜波長 | 7.5~14μm(長波) |
IFOV (空間解析度) | 5.15 mRad |
可視角度 | 46.5°x 35°廣角測試更佳 |
紅外熱像最小焦距 | 0.5 m |
對焦方式 | 自動對焦(>0.5m) |
數位相機像數 | 8百萬像數 |
測溫精度 | ±2℃或 ±2% |
測溫範圍 | 測溫-20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C (支持2段式溫寬更精準) |
熱靈敏度(NETD) | ≦ 0.06℃ (60 mK)。 |
設備規格 | |
存儲 | 可拆卸記憶卡(TF/MICRO SD)、64GB記憶體 |
WIFI功能 | 支援2.4GHz&5GH ( 802.11a/b/g/n/ac) |
通信和充電 | USB Type-C type;USB 3.0 / 2.0 compliant,Support USB OTG |
外接螢幕介面 | Micro HDMI type,HDMI 1.4 compliant,Support 1080P imaging video streaming in 60Hz. |
錄影模式 | 全輻射熱視頻 (IRS.) 和 MP4 視訊錄製。(Max: 14min)。 |
鋰電池 | 搭配可更換3.6V / 5000mAh鋰電池組(可連續工作5小時) |
補光燈 | LED補光燈 |
螢幕 | 3.5英寸TFT LCD彩色(640*480)LCD |
IP等級 | IP54 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
支援語言 | 中文、英文、西班牙文、韓文 |
重量 | 約730克 |
附件 | |
熱像儀、便攜包、文件(檢驗證書、校准證書、保修卡)、 快速入門用戶手冊、USB-Type C線,Micro-HDMI線,TF卡, 電源適配器,2塊電池。 |