MagicThermal 的一流算法簡化了視覺識別前所未有的設備故障。 在其快速響應屏幕上輕輕一按以突出顯示特定區域,離開灰色陰影上不需要的區域。增強的畫中畫導航功能可實現更靈活的編輯
主要規格 | |
熱像解析度 | 320´240 (超級解析模式640x480) |
幀頻 | 30Hz |
紅外線光譜波長 | 7.5~14μm(長波) |
IFOV (空間解析度) | 1.36 mRad |
可視角度 | 25°×19°標準鏡頭 (可選: 44°×34°廣角鏡頭、長焦15°×11° (<0.25m)) *請於訂購時註明 |
紅外熱像最小焦距 | 0.1 m |
進階對焦方式 | 手動對焦 |
數位相機像數 | 1300萬像數 |
測溫精度 | ±2℃或 ±2% |
測溫範圍 | 測溫-20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C (支持2段式溫寬更精準) |
熱靈敏度(NETD) | ≦ 0.05℃ (50 mK)。 |
螢幕分析 | 發射率、部分發射率、反射背景溫度、環境溫度補償,濕度、距離和透光率 |
註釋功能 | 觸控螢幕可執行文字註釋 |
自定義測試範圍 | 用戶可定義的點標記4點、用戶定義的測量區域(矩形或圓形)4個、用戶自定義 測量線1條 |
報警設定 | 聲音與色溫模式(區域報警、高溫報警和低溫報警 ; 高溫、低溫和等溫線) |
智慧熱像 | 啟用 MagicThermal 多色動態成像功能,可用於實時熱圖像。通過觸摸顯示目標區域的彩色熱成像,而其他區域則以黑白熱成像顯示。 |
設備規格 | |
存儲 | 可拆卸記憶卡(MICRO SD)、32GB記憶體 |
通信和充電 | USB Type-C type;USB 3.0 / 2.0 compliant,Support USB OTG |
外接螢幕介面 | Micro HDMI type,HDMI 1.4 compliant,Support 1080P imaging video streaming in 60Hz. |
錄影模式 | 全輻射熱視頻 (IRS.) 和 MP4 視訊錄製。(Max: 14min)。 圖像預覽與分析、視頻預覽與分析,內建麥克風和喇叭。 |
鋰電池 | 搭配可更換7.4V / 3500mAh鋰電池組(可連續工作4小時) |
補光燈 | LED補光燈 |
螢幕 | 5英寸TFT LCD彩色(1280*720)LCD |
IP等級 | IP54 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
支援語言 | 中文、英文、西班牙文、韓文 |
體積 | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量 | <1kg (不含鏡頭) |
安規測試 | SELV(safety extra-low voltage circuit) IEC60950-1:2005 |
震動測試 | 2g (IEC 60068-2-6:1995) |
衝擊測試 | 25g(IEC60068-2-27:2008) |
電磁相容性測試 | 靜電放電:接觸放電4KV,空氣放電8Kv,(IEC61000-4-2:2008) 射頻電磁場輻射:3V/M(80MHz~1GHz),3V/M (1.4GHz~2GHz),1V/M(2.0GHz~2.7ghz),(IEC61000-4-3:2010) 工頻磁場:100A/m,符合要求(IEC61000-4-8:2001) |
保固 | 2年(標準) |
附件 | |
熱像儀、攜帶包、硬式外箱、文件(檢驗證書、校准證書、保修卡)、 快速入門用戶手冊、USB-Type C線,Micro-HDMI線,TF卡,電源適配器(100V ac -240V ac, 50/60Hz),雙充電座,2塊鋰電池(7.4V, 3500mAh)。 |