核心參數 | |
通道數 | 4 |
垂直解析度 | 16 |
每個通道的波形存儲深度 | 512 MSa |
模擬頻寬 | 330 MHz |
波形細微性 | 4個樣本 |
最小波形長度 | 8個樣本 |
序列程式設計器時鐘頻率 | 取樣速率除以4 |
標記輸出 | 1 個標記/通道,SMA 連接器(前面板) |
波形輸出通道
|
|
連接器類型 | SMA |
輸出阻抗 | 50 Ω |
輸出耦合 | DC |
輸出模式 | 直接輸出 |
輸出範圍 | 1 Vpp (into 50 Ω) |
偏移電壓 | < 1 mV (into 50 Ω) |
相位雜訊 | < -110 dBc/Hz @100 MHz |
電壓雜訊 | < 20 nV/√Hz @100 kHz |
輸入
|
|
觸發輸入 | 1 路/通道, SMA 連接器(前面板) |
觸發輸入阻抗 | 50 Ω |
觸發輸入幅值範圍 | 3.3 V (into 50 Ω) |
參考時鐘輸入 | BNC 連接器 (後面板) |
參考時鐘輸入頻率 | 10/100 MHz |
時域和頻域特性
|
|
取樣速率 | 1.2 GSa/s |
上升時間(20% 到 80%) | < 1 ns (± 500 mV) |
通道間偏差 | < 150 ps |
連接及其他
|
|
主機連接 | LAN/乙太網,1 Gbit/s |
尺寸 | 258 mm * 291.88 mm * 93 mm |
重量 | 2.9kg |