高性能CANFD接口卡。集成1-2路CANFD接口,支持ISO標準CANFD與BoschCANFD標準。
每個接口具備獨立的2500VDC電氣隔離保護電路,使接口卡避免由於地環流的損壞,
增強系統在惡劣環境使用的可靠性。
PC通過USB2.0端口連接USBCANFD接口卡,從而能與CAN(FD)網絡進行數據收發,
構成CAN(FD)總線控制節點.USBCANFD接口卡支持的Win7/ Win10等操作系統,
提供二次開發函數庫,用戶可以調用函數庫編寫軟件,是CAN(FD)總線產品開發,數據分析的強大工具。
型號 | USBCANFD-800U | USBCANFD-400U | USBCANFD-200U | USBCANFD-100U | USBCANFD-100U-mini |
CANFD路數 | 8路 | 4路 | 2路 | 1路 | 1路 |
LIN路數 | — | 2路 | 2路 | 2路 | — |
介面形式 | DB37 | DB9介面 | DB9介面 | DB9介面 | DB9介面 |
工業級 | √ | √ | √ | √ | √ |
電氣隔離 | √ | √ | √ | √ | √ |
CANFD標準 | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段串列傳輸速率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD資料段加速串列傳輸速率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CANFD發送能力* | 16500幀/秒 | 12500幀/秒 | 12500幀/秒 | 12500幀/秒 | 12500幀/秒 |
CANFD接收能力* | 27000幀/秒 | 22000幀/秒 | 22000幀/秒 | 22000幀/秒 | 22000幀/秒 |
USB2.0速率 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
底層定時發送 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows系統驅動 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Linux系統驅動 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
車載DBC協議收發 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
車載UDS協議診斷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CANopen與J1939協議分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外殼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 塑膠 |
120歐終端電阻 | 內置可配置 | 內置可使能 | 內置可使能 | 內置可使能 | 內置可使能 |
備註:*單通道1Mbps,0位元組資料欄的情況下 |