特性 | 高速 CAN | 容错 CAN |
---|---|---|
數據鏈路層標準 | ISO11898-1 | ISO11898-1 |
物理層標準 | ISO11898-2 | ISO11898-3 |
總線數目 | 2(雙絞線) | 2(雙絞線) |
總線最大速率 | 1 Mbps | 125kbps |
總線通信信號 | ||
總線拓撲結構 | ||
總線特徵 | 低成本的現場總線 極高的總線利用率 可靠的錯誤處理和檢錯機制 節點錯誤不影響整個網絡通訊 多主結構依據優先權進行總線訪問 通訊截止支援雙絞線、同軸電纜或光纖 |
更安全的現場總線 節約總線驅動力,降低功耗 引下線的長度不再受限制 一對導線上的對稱信號傳輸 可以檢測和處理各種短路和中斷 可以在一條導線上進行非對稱數據傳輸 |
汽車應用 | 發動機管理、主體總線、車體電子、乘員舒適系統 | 車體電子、車門與車頂節點、乘員舒適系統、座位節點 |