電子線路檢測 電路功能測試 設計與製造測試 教育和技術培訓
產品型號 | RDS1021 | RDS1021I | |
帶寬 | 25MHz | ||
實時採樣率 | 100MS/s | ||
上升時間(BNC上典型的) | ≤14ns | ||
存儲深度 | 5K | ||
採樣方式 | 普通採樣、峰值檢測、平均值 | ||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1採樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns),>16個平均值:±(1採樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 10MΩ±2%(X10檔) ,1MΩ±2%(X1檔) | ||
輸入電容 | 20pF±5pF | ||
時基範圍 | 5ns/div~100s/div ,按1~2~5 進制方式步進 | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||
最大輸入電壓 | 50V峰值(DC + AC 峰值) | 400V 峰值(DC + AC 峰值) | |
探頭衰減係數 | 1X,10X | ||
波形內插 | Sin(x)/x | ||
位移範圍 | ±10 格 | ||
單次帶寬 | 25MHz | ||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz | ||
觸發類型 | 邊沿觸發,脈寬觸發,斜率觸發 | ||
觸發電平範圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | |
觸發電平精確度(典型的) 適用於上升和下降 ≥20ns的信號 |
內部 | ±0.3格 | |
觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、週期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過衝、預衝、 上升時間、下降時間、正脈衝、負脈寬、正佔空比、負佔空比 | ||
數學操作 | FFT | ||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||
PC接口 | USB2.0 | ||
尺寸 | 150mm(長)×18mm(高)×20mm(寬) | ||
重量 | 約27克(主機) |